Μόλις το 1,5% του εκλογικού σώματος αποτελούν οι 266.000 μετανάστες και ομογενείς που θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μάλιστα είναι διάσπαρτοι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αυτό υποστήριξε μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης σχετικά με το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια: «Άρα, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει ζήτημα αλλοίωσης του αποτελέσματος των εκλογών για τους ΟΤΑ», διαβεβαίωσε την Επιτροπή ο κ. Ραγκούσης, επιχειρώντας να κάμψει τις αντιρρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Διαβάστε στο
http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=5806
ΙΙ. Συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές
| Θεσπίζεται για πρώτη φορά: Η δυνατότητα για δικαίωμα ψήφου στις Τοπικές Εκλογές μόνον του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης σε ομογενείς και μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν οριστικές άδειες που προϋποθέτουν τουλάχιστον 5 χρόνια προηγούμενης νόμιμης διαμονής, όπως η του επί μακρόν διαμένοντος, αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς, 5ετή δελτίου γονέα ημεδαπού κοκ. | ||||
| Θεσπίζεται για πρώτη φορά: η δυνατότητα του εκλέγεσθαι μέχρι και το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, όπως ακριβώς ισχύει και για του υπηκόους χωρών της Ε.Ε. | ||||
| Προστίθεται μετά τη διαβούλευση: το να μπορούν να εκλέγονται σε αυτοδιοικητικά αξιώματα μόνον όσοι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. | ||||
| Προστίθεται μετά τη διαβούλευση: το να αποτελούν κώλυμα εγγραφής σε ειδικό εκλογικό κατάλογο η τυχόν ποινική καταδίκη που θα συνεπαγόταν στην περίπτωση Έλληνα την αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. | ||||
|
| Ποιοί μπορούν να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κατανομή Υπηκόων τρίτων Χωρών που δύνανται να αιτηθούν να ψηφίσουν στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές ανά Νομό
| ΝΟΜΑΡΧΙΑ | Υπήκοοι Τρίτων Χωρών | Ποσοστό επί του ΣΥΝΟΛΟΥ | Γενικό ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΘΗΝΩΝ | 22.088 | 1,13% | 1.945.494 |
| ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 458 | 0,18% | 248.962 |
| ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.814 | 1,50% | 322.375 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 442 | 0,45% | 98.342 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 321 | 0,24% | 136.554 |
| ΑΡΤΗΣ | 157 | 0,18% | 85.480 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 1.374 | 0,49% | 281.734 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 790 | 0,70% | 113.246 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 205 | 0,44% | 46.625 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 350 | 0,29% | 119.169 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.127 | 0,82% | 136.665 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.454 | 0,80% | 181.036 |
| ΕΒΡΟΥ | 360 | 0,21% | 166.482 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 980 | 0,47% | 209.655 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 50 | 0,14% | 34.520 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 230 | 0,50% | 45.507 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 702 | 0,38% | 183.517 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 617 | 0,46% | 138.921 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.624 | 0,65% | 249.415 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 179 | 0,28% | 64.102 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5.972 | 0,75% | 790.507 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332 | 0,18% | 188.096 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 549 | 0,37% | 147.778 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 285 | 0,20% | 141.061 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 235 | 0,37% | 64.106 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 582 | 0,50% | 114.849 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 519 | 0,88% | 59.011 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 461 | 0,42% | 108.985 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 637 | 0,39% | 164.982 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 753 | 0,52% | 143.934 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1.373 | 1,10% | 124.844 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 255 | 0,19% | 135.061 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 879 | 0,34% | 254.329 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 673 | 0,96% | 70.243 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 249 | 0,18% | 135.061 |
| ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 109 | 0,36% | 30.529 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 914 | 0,50% | 180.634 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 778 | 0,37% | 209.562 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 284 | 0,25% | 112.462 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3.872 | 0,79% | 491.739 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 800 | 0,52% | 152.083 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 604 | 0,46% | 131.534 |
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 299 | 0,43% | 69.871 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1.021 | 1,42% | 71.837 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 219 | 0,19% | 117.433 |
| ΣΑΜΟΥ | 204 | 0,38% | 53.054 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 317 | 0,13% | 244.014 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 327 | 0,21% | 154.747 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 812 | 0,52% | 157.043 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 511 | 0,59% | 86.647 |
| ΦΩΚΙΔΟΣ | 264 | 0,55% | 47.859 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 652 | 0,62% | 105.194 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 1.368 | 0,97% | 141.067 |
| ΧΙΟΥ | 145 | 0,22% | 65.299 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 65.576 | 0,65% | 10.073.256 |


